ご予約された方を優先させていただくため、新患(御予約のない方)・急患の方はお待たせする事があります。また、状況により応急処置のみとさせていただく場合がありますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。
特殊強化ガラスでできたセラミック材料
保証3年
審美性 | |
---|---|
耐久性 | |
長所 | 金属がないので体にやさしい 耐久性がある 硬くて白くてきれい |
短所 | 日数がかかる・費用がかかる |
キーワード | 自然な白さ・強度が高い |
健康保険 | 適用外(自費) |
価格 | ¥99,000 |
特殊強化ガラスでできたセラミック材料
保証3年
審美性 | |
---|---|
耐久性 | |
長所 | 透明感のある自然な白さ 歯と歯茎の溝が黒くならない 色の変色なし |
短所 | 自分の歯より硬い |
キーワード | 自然な白さ |
健康保険 | 適用外(自費) |
価格 | ¥110,000 |
セラミック+専用貴金属
保証3年
審美性 | |
---|---|
耐久性 | |
長所 | 天然歯に近い・変色なし 適合性がある・生体親和性が良い |
短所 | 貴金属を内側に使用するため透明感に欠ける |
キーワード | 美しい |
健康保険 | 適用外(自費) |
価格 | ¥99,000 |
プラスチックとセラミックの複合材料
保証3年
審美性 | |
---|---|
耐久性 | |
長所 | 費用が安い 歯を白くできる |
短所 | 経年的に色の変色がある |
キーワード | 安くてきれい |
健康保険 | 適用外(自費) |
価格 | ¥88,000 |
14K・18K・20K・22K
プラチナが数%含まれた合金
保証3年
審美性 | |
---|---|
耐久性 | |
長所 | 高カラットの白金加金を使用適合 生体親和性が良い 抗う食作用 |
短所 | 女性には不向きな場合がある |
キーワード | こだわり |
健康保険 | 適用外(自費) |
価格 | ¥99,000 |
金を12%含むパラジウム合金・銀合金・ニッケルクロム合金
保証2年
審美性 | |
---|---|
耐久性 | |
長所 | 保険が適用される 費用が安い |
短所 | 色が銀色で目立つ 金属アレルギーが起こる場合がある さびやすい |
キーワード | 経済的・こだわらない |
健康保険 | 適用内(保険) |
価格 | 保険適用 |
※保証の対象は定期健診に通っている方に限らせていただきます。※価格以外に初診料、治療費は別途必要になります。
※価格は全て税込です。
特殊強化ガラスでできたセラミック材料
保証3年
審美性 | |
---|---|
耐久性 | |
長所 | 金属がないので体にやさしい 耐久性がある 硬くて白くてきれい |
短所 | 日数がかかる・費用がかかる |
キーワード | 自然な白さ・強度が高い |
健康保険 | 適用外(自費) |
価格 | ¥99,000 |
特殊強化ガラスでできたセラミック材料
保証3年
審美性 | |
---|---|
耐久性 | |
長所 | 透明感のある自然な白さ 歯と歯茎の溝が黒くならない 色の変色なし |
短所 | 自分の歯より硬い |
キーワード | 自然な白さ |
健康保険 | 適用外(自費) |
価格 | ¥110,000 |
セラミック+専用貴金属
保証3年
審美性 | |
---|---|
耐久性 | |
長所 | 天然歯に近い・変色なし 適合性がある・生体親和性が良い |
短所 | 貴金属を内側に使用するため透明感に欠ける |
キーワード | 美しい |
健康保険 | 適用外(自費) |
価格 | ¥99,000 |
プラスチックとセラミックの複合材料
保証3年
審美性 | |
---|---|
耐久性 | |
長所 | 費用が安い 歯を白くできる |
短所 | 経年的に色の変色がある |
キーワード | 安くてきれい |
健康保険 | 適用外(自費) |
価格 | ¥88,000 |
審美性 | |
---|---|
耐久性 | |
長所 | 価格が安い・自然な白さ |
短所 | ハイブリッドに比べて強度が劣る 変色が比較的早い |
キーワード | 安くてきれい |
健康保険 | 適用内(保険) |
価格 | 保険適用 |
※保証の対象は定期健診に通っている方に限らせていただきます。※価格以外に初診料、治療費は別途必要になります。
※価格は全て税込です。
特殊強化ガラスでできたセラミック材料
保証3年
審美性 | |
---|---|
耐久性 | |
長所 | 色の変色がない 歯の色に近い再現性・透明感ある |
短所 | 費用がかかる |
キーワード | 自然な白さ |
健康保険 | 適用外(自費) |
価格 | ¥55,000 |
プラスチックとセラミックの複合材料
保証3年
審美性 | |
---|---|
耐久性 | |
長所 | 白い歯で目立たない 歯の硬さに近い |
短所 | 多少色が変色 |
キーワード | きれい |
健康保険 | 適用外(自費) |
価格 | ¥44,000 |
14K・18K・20K・22K
プラチナが数%含まれた合金
保証3年
審美性 | |
---|---|
耐久性 | |
長所 | 適合性が一番 天然歯に近い硬さ 高級感。虫歯になりにくい 生体親和性がよい |
短所 | 女性には不向きな場合もある |
キーワード | こだわり |
健康保険 | 適用外(自費) |
価格 | ¥55,000 |
金を12%含むパラジウム合金・銀合金・ニッケルクロム合金
審美性 | |
---|---|
耐久性 | |
長所 | 費用が安い |
短所 | 硬い 見た目が銀色 口をあけると目立つ (場所によって) |
キーワード | こだわらない |
健康保険 | 適用内(保険) |
価格 | 保険適用 |
プラスチック
審美性 | |
---|---|
耐久性 | |
長所 | 一日の治療で簡単にできる |
短所 | 経年的に変色してくる 色に限りがある 大きな虫歯は対応できない |
キーワード | 小さな虫歯ならこれでOK |
健康保険 | 適用内(保険) |
価格 | 保険適用 |
※保証の対象は定期健診に通っている方に限らせていただきます。※価格以外に初診料、治療費は別途必要になります。
※価格は全て税込です。
健康保険 | 適用外(自費) |
---|---|
価格 | ¥385,000 |
健康保険 | 適用外(自費) |
---|---|
価格 | ¥275,000~ |
※保証の対象は定期健診に通っている方に限らせていただきます。※価格以外に初診料、治療費は別途必要になります。
※価格は全て税込です。
ご自分で行うホワイトニング
健康保険 | 適用外(自費) |
---|---|
価格 | 片側¥11,000~ |
※保証の対象は定期健診に通っている方に限らせていただきます。※価格以外に初診料、治療費は別途必要になります。
※価格は全て税込です。
健康保険 | 適用外(自費) |
---|---|
価格 | ¥11,000 |
※価格は全て税込です。